- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 延吉 - 低价出售龙 | 6室 | 20万元 | |
| 延吉 - 铁南鹤延居 | 3室 | 300000万元 | |
| 延吉 - 铁南鹤延居 | 3室 | 300000万元 | |
| 延吉 - 铁南鹤延居 | 3室 | 300000万元 | |
| 延吉 - 3楼85平 包 | 2室 | 1万元 | |
| 延吉 - 3楼 67平 2 | 2室 | 23.5万元 | |
| 延吉 - 妇幼医院北 | 1室 | 16.5万元 | |
| 延吉 - 东北亚南侧 | 2室 | 1万元 | |
| 延吉 - 旅游局南侧 | 1室 | 21.5万元 | |
| 延吉 - 急售房 | 2室 | 315000万元 |
| 延吉 - 【让您免费 | 1室 | 0元/月 | |
| 延吉 - 中心地点牛 | 1室 | 700元/月 | |
| 延吉 - 急出租 | 1室 | 650元/月 | |
| 延吉 - 急出租一室 | 1室 | 650元/月 | |
| 延吉 - 急出租 | 1室 | 700元/月 | |
| 延吉 - 恒润第一城 | 1室 | 550元/月 | |
| 延吉 - 北大附近樓 | 1室 | 450元/月 | |
| 延吉 - 出租 伊斯 | 1室 | 600元/月 | |
| 延吉 - 租房找业主 | 1室 | 900元/月 | |
| 延吉 - 低价出租延 | 2室 | 750元/月 |
房价走势
| 延吉 - 明大公寓 | 2506元/平方 | ↑ | 11.92% |
| 延吉 - 极美水岸 | 1803元/平方 | ↑ | 52.54% |
| 延吉 - 天池小区 | 2011元/平方 | ↑ | 5.68% |
| 延吉 - 威远城 | 2895元/平方 | ↑ | 1.76% |
| 延吉 - 财泉嘉苑 | 3711元/平方 | ↑ | 131.07% |
| 延吉 - 铁南富元小区 | - | - | 0% |
| 延吉 - 东方花园 | 639元/平方 | ↑ | 17.25% |
| 延吉 - 北大市场附近 | - | - | 0% |




